Placa de circuito impresso LED UV do conjunto do PWB do diodo emissor de luz de SMD 2835/35355/7070/6868/6565 para curar o bulbo
Smd 2835/35355/7070/6868/6565 conduziu a placa de circuito impresso do diodo emissor de luz UV do conjunto do PWB para c
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 395 nm |
Marca comercial | MRLEDS |
Origem | China |
Código HS | 8541900000 |
Descrição do produto
Smd 2835/35355/7070/6868/6565 conduziu a placa de circuito impresso do diodo emissor de luz UV do conjunto do PWB para curar o bulboA, recurso de LED UV
Benefícios | Características |
Altas capacidades | 1.Substratos finos e sensíveis ao calor2.Intensidade de cura controlada3.Luz instantânea4.Compatível com processo de refluxo5.Alta estabilidade de intensidade UV6. Boa homogeneidade da radiação7. Sem interferências e reflexos visíveis |
Economia Operacional | 1. eficiência energética 2. longa vida útil de operação, baixa manutenção 3. operação de baixa tensão |
Benefícios ambientais | 1.Mercúrio Livre2.Ozônio Livre3.Segurança no Local de Trabalho4. SEM radiação infravermelha 5. SEM baixo risco de incêndio ou baixo risco de queimadura6. NÃO ou baixo risco de queimadura7. Possíveis lâmpadas em conformidade com RoHs8. NÃO é possível nenhuma radiação UV-B e UV-C, gera apenas UV-A |
B, especificação de pacote de quartzo de 60 graus Alta potência 8w 10W luz LED uv 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm led uv com lente de vidro de quartzo
Código de encomenda | Tensão (V) | Atual(A) | Tamanho da placa (mm) | Janela de luz (mm) | Potência Radiante (W/cm2) | Potência (W) | Comprimento de onda (nm) | Foto |
GL3236 | 46-54 V | 5-8A | 32*36,5mm | 32*12mm | 20-25 | 250 W | 365-405 nm | |
GL5628 | 36-48V | 4-6A | 56*28mm | 58*18mm | 5-10 | 200 | 365-405 nm | |
GL6060 | 95-120 V | 2-3A | 60*60mm | 60*50mm | 28-30 | 480 | 365-405 | |
GL7213 | 19-24V | 3A | 72*13mm | 72*8mm | 5-10 | 60 | 365*405 | |
GL2440 | 45-57V | 1,2-2,8A | 24*40mm | 24*12mm | 12-18 | 150W | 365-405 | |
GL2050 | 37-45V | 4.2A | 20*50mm | 20*15,4mm | 25W/cm2 | 200W | 365-*405nm | |
GL7556 | 64-74V | 2,1-4,2A | 75*56mm | 75*21mm | 12-18 | 200 | 365-405 | |
GL5652 | 48-61V | 2,1-4,2A | 56*52mm | 56*25mm | 12-18 | 150 | 365-405 | |
GL7734 | 64-74V | 0,7-1,4A | 77*34mm | 77*7mm | 12-18 | 100 | 365-405 | |
GL3535 | 31-38V | 2,1-4,2A | 35*35mm | 35*20mm | 12-18 | 120 | 365-405 | |
GL5136 | 46-49V | 4-4,5A | 51*36mm | 51*20mm | 12-18 | 240 | 365-405 | |
GL5145 | 45-48V | 5-7A | 51*45mm | 51*28mm | ||||
Produtos relacionados
-
Alta qualidade 1W 3W 5W 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W Quente Branco Vermelho Verde Azul RGB UV IR Infravermelho Cresce Luz de inundação Chip LED COB de alta potência
-
Alto brilho 2835 120LEDs 15W/M Fita LED flexível
-
Hazig Car LED Light Lâmpada de alta potência LED Faróis Auto Lâmpadas H4 Projetor LED para faróis de carro
-
Vermelho Azul Verde Amarelo Cor 3mm 5mm 8mm 10mm LED redondo mergulhado radial